Lista de todos los campeones y subcampeones de la historia de Liga MX, hasta 2023
Desde la temporada 1943 - 44 hasta la fecha, 24 equipos han ganado 105 partidos. Las reglas generadas por los campeones de la Liga MX en diferentes períodos son diferentes, pasando principalmente por cuatro etapas. La siguiente es la lista de Campeones y subcampeones de Liga MX en competiciones anteriores.
1、Torneos largos
En el tipo de liga de todos contra todos, el líder de la tabla de clasificación quedaba campeón.
Temporada | Campeón | Subcampeón |
1943-44 | Asturias | Real Club España |
1944-45 | Real Club España | Puebla |
1945-46 | Veracruz | Atlante |
1946-47 | Atlante | León |
1947-48 | León | Oro |
1948-49 | León | Atlas |
1949-50 | Veracruz | Atlante |
1950-51 | Atlas | Atlante |
1951-52 | León | Guadalajara |
1952-53 | Tampico Madero | Zacatepec |
1953-54 | Marte | Oro |
1954-55 | Zacatepec | Guadalajara |
1955-56 | León | Oro |
1956-57 | Guadalajara | Toluca |
1957-58 | Zacatepec | Toluca |
1958-59 | Guadalajara | León |
1959-60 | Guadalajara | América |
1960-61 | Guadalajara | Oro |
1961-62 | Guadalajara | América |
1962-63 | Oro | Guadalajara |
1963-64 | Guadalajara | América |
1964-65 | Guadalajara | Oro |
1965-66 | América | Atlas |
1966-67 | Toluca | América |
1967-68 | Toluca | Pumas |
1968-69 | Cruz Azul | Guadalajara |
1969-70 | Guadalajara | Cruz Azul |
México 70 | Cruz Azul | Toluca |
2、Torneos largos + Liguilla
Se jugaba en fase de grupos y luego la fase de Liguilla para definir al campeón.
*PRODE 1985 y Mexico 1986 fueron torneos cortos con motivo del Mundial México 1986
Temporada | Equipo campeón | Equipo subcampeón |
1970-71 | América | Toluca |
1971-72 | Cruz Azul | América |
1972-73 | Cruz Azul | León |
1973-74 | Cruz Azul | Atlético Español |
1974-75 | Toluca | León |
1975-76 | América | UdeG |
1976-77 | Pumas | UdeG |
1977-78 | Tigres | Pumas |
1978-79 | Cruz Azul | Pumas |
1979-80 | Cruz Azul | Tigres |
1980-81 | Pumas | Cruz Azul |
1981-82 | Tigres | Atlante |
1982-83 | Puebla | Guadalajara |
1983-84 | América | Guadalajara |
1984-85 | América | Pumas |
PRODE 1985 | América | Tampico Madero |
Mexico 1986 | Monterrey | Tampico Madero |
1986-87 | Guadalajara | Cruz Azul |
1987-88 | América | Pumas |
1988-89 | América | Cruz Azul |
1989-90 | Puebla | UdeG |
1990-91 | Pumas | América |
1991-92 | León | Puebla |
1992-93 | Atlante | Monterrey |
1993-94 | Tecos | Santos |
1994-95 | Necaxa | Cruz Azul |
1995-96 | Necaxa | Celaya |
3、Torneos cortos + Liguilla
Se acortaron los torneos y se comenzaron a jugar dos por temporada. Se mantuvo el formato de fase de grupos, luego la fase de Liguilla para definir al campeón.
Torneo | Equipo campeón | Equipo subcampeón |
Invierno 1996 | Santos | Necaxa |
Verano 1997 | Guadalajara | Toros Neza |
Invierno 1997 | Cruz Azul | León |
Verano 1998 | Toluca | Necaxa |
Invierno 1998 | Necaxa | Guadalajara |
Verano 1999 | Toluca | Atlas |
Invierno 1999 | ||
Verano 2000 | Toluca | Santos |
Invierno 2000 | Morelia | Toluca |
Verano 2001 | Santos | Pachuca |
Invierno 2001 | Pachuca | Tigres |
Verano 2002 | América | |
Apertura 2002 | Toluca | Morelia |
Clausura 2003 | Monterrey | Morelia |
Apertura 2003 | Pachuca | Tigres |
Clausura 2004 | Guadalajara | |
Apertura 2004 | Pumas | Monterrey |
Clausura 2005 | América | Tecos |
Apertura 2005 | Toluca | Monterrey |
Clausura 2006 | Pachuca | San Luis |
Apertura 2006 | Guadalajara | Toluca |
Apertura 2007 | Pachuca | América |
Clausura 2007 | Atlante | Pumas |
Apertura 2008 | Cruz Azul | |
Clausura 2008 | Toluca | Cruz Azul |
Apertura 2009 | Pumas | Pachuca |
Clausura 2009 | Monterrey | Cruz Azul |
Bicentenario 2010 | Toluca | Santos |
Clausura 2010 | Monterrey | Santos |
Apertura 2011 | Pumas | Morelia |
4、Torneos cortos (todos contra todos) + Liguilla
Se mantuvo el formato de dos torneos por año pero se abandonó la división por grupos para que cada equipo se enfrentara a todos los rivales de la Liga MX. Luego, la fase de Liguilla para definir al campeón.
Torneo | Equipo campeón | Equipo subcampeón |
Apertura 2011 | Tigres | Santos |
Clausura 2012 | Santos | Monterrey |
Apertura 2012 | Tijuana | Toluca |
Clausura 2013 | América | Cruz Azul |
Apertura 2013 | León | América |
Clausura 2014 | León | Pachuca |
Apertura 2014 | América | Tigres |
Clausura 2015 | Santos | Querétaro |
Apertura 2015 | Tigres | Pumas |
Clausura 2016 | Pachuca | Monterrey |
Apertura 2016 | Tigres | América |
Clausura 2017 | Guadalajara | Tigres |
Apertura 2017 | Tigres | Monterrey |
Clausura 2018 | Santos | Toluca |
Apertura 2018 | América | Cruz Azul |
Clausura 2019 | Tiges | León |
Apertura 2019 | Monterrey | América |
Clausura 2020 | No se definió el torneo debido a la pandemia de COVID-19 | |
Guardianes 2020 | León | Pumas |
Guardianes 2021 | Cruz Azul | Santos |
Apertura 2021 | León | |
Clausura 2022 | Atlas | Pachuca |
Apertura 2022 | Pachuca | |
Clausura 2023 |
Comentarios
Publicar un comentario